01
Neoksidebla ŝtala ventolila filtrilo kaj spirilo
Desegnaĵo de 5" ventolilo
Specifoj
| Kartoĉoj | Korpa Fermo | Dimensioj (mm) | |||||
| Ni. | Longo | d (elirejo/enirejo) | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Ferula krampo | 1 colo | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Studboltoj | 1 1/4 colo | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Studboltoj | 1,5 coloj | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Studboltoj | 1 3/4 colo | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Studboltoj | 2 coloj | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Studboltoj | 2 1/4 coloj | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Studboltoj | 3 coloj | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Studboltoj | 3,5 coloj | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| …… | |||||||
Mendo-Informoj
| PRODUKTO | MATERIALO | KARTOĈOJ NUMEROJ | ADAPTILO | LONGO | Kiel mendi? - Ekzemplo | |||||
| BJH | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Unuopaĵo 03 - Tri 05 - Kvin 07 - Sep 09 - Naŭ 10 - Dek 12 - Dek du 18 - Dek ok X - Pli | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/PLATA SIGELO BF-222/PLATA SIGELO CF-226/PLATA SIGELO | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 40" - 40 5" - 05 Alia - XX | Materialo: SUS304 Kartoĉnumeroj: Unuopaj Kartoĉadaptilo: DOE Kartoĉlongo: 10 coloj Selekta Kodo estas: BJH30401AA10 | |||||
priskribo2


