0102
Filtrilo el neoksidebla ŝtalo kun kartoĉo por aero kaj vaporo
Teknika Specifo
| Dezajnita Premo: | 16 baroj en 30 minutoj. |
| Maks. funkciiga premo: | 8.0 baroj |
| Maks.Temperaturo: | 150 ℃ |
| Surfaca finpoluro: | Maŝine/Elektro polurita, Ra≤0.2um |
Specifo
| Kartoĉoj | Korpa Fermo | d | Dimensioj (mm) | ||||
| Ni. | Longo | Tipo de elirejo/enirejo | D | B | H | ||
| 1 | 5" | Ferula krampo, Flanĝo | 3/4 colo | Tri Krampo aŭ Flanĝo | 102 | 180 | 340 |
| 10" | 1 colo | 450 | |||||
| 20" | 1 colo | 690 | |||||
| 30" | 1 1/4 colo | 940 | |||||
| 3 | 10" | Flanĝo, stiftaj boltoj | 2 coloj | Flanĝo | 184 | 325 | 755 |
| 20" | 2,5 coloj | 995 | |||||
| 5 | 10" | 3 coloj | Flanĝo | 219 | 380 | 880 | |
| 20" | 4 coloj | 1180 | |||||
Mendo-Informoj
| PRODUKTO | MATERIALO | KARTOĈOJ NUMEROJ | ADAPTILO | LONGO | Kiel mendi? - Ekzemplo | |||||
| BJQ | 304-SUS304 316-SUS316L | 01 - Unuopaĵo 03 - Tri 05 - Kvin | AA-DOE CN-226/FIN BN-222/FIN AF-220/PLATA SIGELO BF-222/PLATA SIGELO CF-226/PLATA SIGELO | 10" - 10 20" - 20 30" - 30 5" - 05 Alia - XX | Materialo: SUS304 Kartoĉnumeroj: Unuopaj Kartoĉadaptilo: 226/FIN Kartoĉlongo: 10 coloj Selekta Kodo estas: BJQ30401CN10 | |||||
priskribo2


