0102030405
Granda Integra Unufoja Kapsula Filtrilo
Specifoj
| Ero | Rezulto | |
| Maksimuma premo | 25℃ | 5.0 baroj |
| Maksimuma temperaturo | 80℃ | 2.0 baroj |
| Steriligo en steriliga ŝranko | 120℃/20 Minutoj | 10 fojojn |
| Interreta vapora steriligo | Ne havebla | |
| Gamaradia steriligo | Havebla | |
Mendo-Informoj
| Materialoj de Konstruo | Filtrila medio: | PP/PES/PVDF/PTFE/Nilonaj Membranoj por Opcioj | ||||
| Subtenaj Tavoloj: | Polipropileno | |||||
| Interna kerno: | Polipropileno | |||||
| Ekstera kaĝo, finaj ĉapoj: | Polipropileno | |||||
| Kartoĉaj Dimensioj | Ekstera Diametro | 100mm (3.93 coloj) | ||||
| Longo | 10'' 20" 30" 40" | |||||
| Konektiloj: | Trikrampo 1 1/2" (50.5mm ĉuko), 1/2'' hoskonektilo | |||||
| Funkcikondiĉoj | Normala Funkciiga Temperaturo: | Ĝis 65℃ | ||||
| Maks. Funkciiga Temperaturo: | 85℃ ĉe △P≤1.0 baro (14psi) | |||||
| Maks. Diferenciala Premo | 2,4 baroj je 25℃ (77℉) | |||||
| Normala fluodirekto: | 4,8 baroj je 25℃ (77℉) | |||||
| Inversa fluodirekto: | 2,1 baroj je 25℃ (77℉). | |||||
| Steriligo: | Aŭtoklava steriligo 30 minutojn je 121℃ Gama-radiado | |||||
Ciferecaj inkoj, pentraĵoj
• Malgrandaj injektoj kaj histokultivaĵoj en la farmacia industrio
• Filtrado de korodaj likvaĵoj/solviloj en kemia industrio
• Fotorezisto, acidoj, ktp. en elektronika industrio
• Gaso/Aero sterila filtrado
• Laboratoriaj solvoj

Uzkondiĉoj de kapsula filtrilo
| Kapsula filtrilo | Membrano | Mikro | Longo | enirejo kaj elirejo | ||
| LK | T | S | 010 | 1 | TT | |
| K100 kapsula filtrilo | T=Ttipo | S=PES | 010 0.10um | 1=10" | 4H=1/2"FLARE (Hoskonektilo) | |
| Mi=Tipo | N=Nilono | 020 0.20um | 2=20" | TT=1.5"TC (Sanitara Flanĝo) | ||
| L=L-tipo | V=PVDF | 045 0.45um | 3=30" | |||
| A=Atipo | F=PTFE | 065 0.65um | 4=40" | |||
| P=PP | 100 1.00um | |||||
| G=GF | 300 3.00um | |||||
| 500 5.00um | ||||||
| 1000 10.0um | ||||||
| 2000 20.0um | ||||||
| 4000 40.0um | ||||||
| ekz: “LKTS0101TT” signifas, ke la eniro kaj eliro de la T-tipa kapsula filtrilo estas 1.5“TC kaj la filtrila kartoĉo estas 10"PES0.1um. | ||||||
priskribo2


