0102030405
Filtrila Sako
Specifoj
| Tipo | Flukvanto (m³/h) | Filtrada Areo (m²) | Grandeco (Diametro X Longo) | |||
| numero 1 | 20 | 0.25 | 7" x 16" (180mm x 410mm) | |||
| numero 2 | 40 | 0.5 | 7" x 32" (180mm x 810mm) | |||
| numero 3 | 6 | 0.1 | 4" x 8.25" (102mm x 210mm) | |||
| numero 4 | 12 | 0.15 | 4" x 14" (102mm x 356mm) | |||
| numero 5 | 25 | 0.3 | 6,7/8" x 34" (175mm x 870mm) | |||
| *Grandeco povus esti laŭ via peto. | ||||||
Mendo-Informoj
| PRODUKTO | MATERIALO | MIKRONO | SIGELO-TIPO | GRANDO | Kiel mendi? - Ekzemplo | |
| FB | PET | 5µm-500 | Ŝtala Ringo - S | 1 | Poliestera Filtrila Sako; 5um; Ŝtala Ringo; Grandeco #1. Elekta Kodo estas: FBPET500S1 | |
| PPF | 10µm-1000 | Polipropilena Ringo -P | 2 | |||
| PPP | 25um-2500 | 3 | ||||
| NMO | 50um-5000 | 4 | ||||
| 75um-7500 | 5 | |||||
| 100µm-10000 | X-specialaĵo | |||||
Laboraj Kondiĉoj
| Temperaturo | Akva | Alifata | Alkala | Forta Alkala | Aroma | Acido | Forta Acido | |
| PET | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPF | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| PPP | 90℃ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| NMO | 130℃ | √ | √ | √ | √ | √ |
priskribo2


